| Nr. | Datum | Alarmierung | Einsatzstichwort | Alarmierte Einheiten der VG St.Goar-Oberwesel |
Bericht |
| 73 | 30.12.2009 | 11:36 Uhr | Türöffnung Campingwagen/ St.Goar | FF St.Goar, FF Oberwesel + FEZ | Ja |
| 72 | 23.12.2009 | 18:16 Uhr | Fahrzeugbergung/ Niederburg | FF Oberwesel + FEZ, FF Niederburg | Nein |
| 71 | 20.12.2009 | 01:10 Uhr | Kaminbrand/ Niederburg | FF Niederburg, FF Oberwesel + FEZ | Ja |
| 70 | 18.12.2009 | 15:19 Uhr | Scheunenbrand/ Langscheid | FF Oberwesel-Langscheid, FF Perscheid, FF Oberwesel-Dellhofen, FF Damscheid, FF Oberwesel + FEZ | Ja |
| 69 | 16.12.2009 | 11:05 Uhr | BMA "Sander Gourmet" Werk 3 | FF Wiebelsheim, FF Laudert, FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 68 | 11.12.2009 | 07:57 Uhr | BMA "Sander Gourmet" Werk 3 | FF Wiebelsheim, FF Laudert, FF Oberwesel (nur FEZ) | Nein |
| 67 | 05.12.2009 | 19:00 Uhr | Absicherung Nikolausumzug | FF Oberwesel | Nein |
| 66 | 02.12.2009 | 19:11 Uhr | Kaminbrand/ Wiebelsheim | FF Wiebelsheim, FF Laudert, FF Oberwesel (nur FEZ) | Nein |
| 65 | 23.11.2009 | 11:36 Uhr | Ast versperrt Fahrbahn/ K90 Oberwesel nach Ow-Dellhofen | FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 64 | 16.11.2009 | 11:59 Uhr | Fahrzeugbergung nach VU/ L206 Sankt Goar-Gründelbach | FF St.Goar, FF Oberwesel + FEZ | Ja |
| 63 | 09.11.-15.11.2009 | Absicherung-BSW St.Martinsfeuer bzw, Umzüge | Feuerwehren der gesamten VG | Nein | |
| 62 | 03.11.2009 | 15:00 Uhr | Gefahrstoffe - Amtshilfe für Ordnungsamt/ Laudert | FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 61 | 24.10.2009 | 11:42 Uhr | Gefahrstoffe - Amtshilfe für Ordnungsamt/ Laudert | FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 60 | 23.10.2009 | 14:29 Uhr | Gefahrstoffe - Amtshilfe für Ordnungsamt/ Laudert | FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 59 | 13.10.2009 | 18:29 Uhr | Personensuche/ Niederburg | FF Niederburg, FF Oberwesel (nur FEZ) | Ja |
| 58 | 13.10.2009 | 16:53 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst/ Oberwesel | FF Oberwesel (nur FEZ) | Nein |
| 57 | 10.10.2009 | 17:59 Uhr | Kaminbrand/ St.Goar | FF St.Goar, FF Oberwesel (nur FEZ) | Nein |
| 56 | 04.10.2009 | 02:18 Uhr | Flächenbrand klein/ Niederburg | FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 55 | 03.10.2009 | 13:00 Uhr | Wespennest | FF Oberwesel (nur FEZ) | Nein |
| 54 | 01.10.2009 | 08:32 Uhr | Verkehrsunfall eingeklemmte Person/ K100 | FF St.Goar, FF Oberwesel + FEZ | Ja |
| 53 | 19.09.2009 | 16:00 - 23:00 Uhr | Sicherheitswachdienst / Großveranstaltung Rhein in Flammen St. Goar | FF St. Goar, FF Oberwesel, FF Niederburg, FF Laudert, FF Boppard, ELW 2 Lkrs. Rhein Hunsrück, Feuerwehren der VG Loreley, THW Simmern, DLRG, DRK | Nein |
| 52 | 15.09.2009 | 18:59 Uhr | Abgestürzte Person im Bereich Jugendherberge Oberwesel | FF Oberwesel + FEZ | Ja |
| 51 | 12.09.2009 | 16:00 - 23:00 Uhr | Sicherheitswachdienst / Großveranstaltung "Rhein in Flammen" - Weinmarkt Oberwesel | FF Oberwesel + FEZ, Feuerwehren der gesamten VG St.G-Ow, Feuerwehren der VG Loreley, THW Simmern, DLRG Bad Salzig, DRK Rhein - Hunsrück, MHD Rhein - Hunsrück | Nein |
| 50 | 11.09.2009 | 20:43 Uhr | Brennende Fahrräder und Hecken/ Oberwesel | FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 49 | 11.09.2009 | 14:48 Uhr | Flächenbrand/ Dellhofen | FF Oberwesel-Dellhofen, FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 48 | 31.08.2009 | 18:29 Uhr | Flächenbrand/ Biebernheim | FF St.Goar, FF St.Goar-Biebernheim, FF Oberwesel (nur FEZ) | Ja |
| 47 | 17.08.2009 | 11:54 Uhr | Bewusstlose Person im Gleisbett/ Bahnhof Oberwesel | FF Oberwesel | Ja |
| 46 | 05.08.2009 | 21:04 Uhr | Brennender Traktor/ Damscheid | FF Oberwesel + FEZ, FF St.Goar, FF St.Goar-Biebernheim, FF Niederburg, FF Damscheid (Weitere Feuerwehren entnehmen sie dem Bericht) |
Ja |
| 45 | 29.07.2009 | 22:00 Uhr | PKW-Brand klein (Entstehungsbrand) / Rheinhöhenstrasse/K90 | FF Oberwesel-Dellhofen | Nein |
| 44 | 29.07.2009 | 21:58 Uhr | Austreten bekannter Stoffe | FF St.Goar, FF St.Goar-Werlau, FF Oberwesel + FEZ, Teileinheit Gefahrstoffzug Rhein Hunsrück | Ja |
| 43 | 28.07.2009 | 10:23 Uhr | Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens | FF Oberwesel + FEZ, FF Oberwesel-Dellhofen, FF St.Goar, FF St.Goar-Biebernheim, FF St.Goar-Werlau, FF Niederburg, FF Damscheid, FF Wiebelsheim, FF Laudert, FF Perscheid (Weitere Feuerwehren entnehmen sie dem Bericht) |
Ja |
| 42 | 27.07.2009 | 10:00 Uhr | Brandsicherheitsdienst "Aldegundismarkt" Stadtwald Oberwesel | FF Oberwesel | Nein |
| 41 | 26.07.2009 | 10:00 Uhr | Brandsicherheitsdienst "Aldegundismarkt" Stadtwald Oberwesel | FF Damscheid, FF Oberwesel | Nein |
| 40 | 18.07.2009 | 16:47 Uhr | Herd brennt/ Damscheid | FF Damscheid, FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 39 | 16.07.2009 | 18:39 Uhr | Ölspur - Koblenzerstraße Oberwesel | FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 38 | 16.07.2009 | Insekten - Gefahr in Verzug | FF Niederburg | Nein | |
| 37 | 11.07.2009 | 12:19 Uhr | LKW Brand/ L214 - Lingerhahn | FF Laudert, FF Wiebelsheim, FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 36 | 11.07.2009 | 07:18 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage Burghotel Schönburg Oberwesel | FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 35 | 10.07.2009 | 18:46 Uhr | T1 - Kleintierrettung Oberwesel | FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 34 | 09.07.2009 | 13:32 Uhr | B1 - PKW Brand Damscheid | FF Damscheid, FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 33 | 02.07.2009 | 19:30 Uhr | Insekten - Gefahr in Verzug | FF Oberwesel mit Gw-Mess | Nein |
| 32 | 30.06.2009 | 20:10 Uhr | Insekten - Gefahr in Verzug | FF Oberwesel mit Gw-Mess | Nein |
| 31 | 28.06.2009 | 08:56 Uhr | Flächenbrand klein (B1-Brand1)/ St.Goar-Werlau | FF St.Goar-Werlau, FF St.Goar, FF Oberwesel (nur FEZ) | Nein |
| 30 | 22.06.2009 | 18:26 Uhr | PKW in Bachbett gerollt ohne Personenschaden/ Techn. Hilfe 1 (T1) | FF St. Goar, FF Oberwesel (nur FEZ) | Nein |
| 29 | 19.06.2009 | 18:14 Uhr | B1 - Brand 1 / Burghotel Schönburg Oberwesel / Auslösung Brandmeldeanlage | FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 28 | 11.06.2009 | 16:30 Uhr | St.Goar-Gründelbach / Baum auf Strasse | FF St.Goar, FF Oberwesel (nur FEZ) | Nein |
| 27 | 06.06.2009 | 15:12 - 19:44 Uhr | Sicherheitswachdienst / RZ Mittelrhein-Marathon | FF Oberwesel + FEZ, FF St. Goar, FF StG.-Biebernh., FF StG.-Werlau | Nein |
| 26 | 24.05.2009 | PKW Brand / Ow-Engehöll Richtung Wiebelsheim L220 | FF Oberwesel + FEZ | Nein | |
| 25 | 22.05.2009 | Flächenbrand Urbar | FF Urbar, FF Oberwesel + FEZ | Nein | |
| 24 | 21.05.2009 | 19:27 Uhr | VU Niederburg eingekl. Person / Niederburg Richtung Pfalzfeld K100 | FF Niederburg, FF Oberwesel + FEZ | Ja |
| 23 | 19.05.2009 | Kleintierrettung - Schlange im Garten / St.Goar-Werlau | FF Oberwesel (nur GW-Mess), Stellv. LGF St.Goar-Werlau | Ja | |
| 22 | 19.04.2009 | 17:30 Uhr | Rheinkilometer 544,8/ Brand auf Sportboot | FF Oberwesel + FEZ, FF St. Goar | Nein |
| 21 | 17./18.04.2009 | 20:02 Uhr | Sprengstofffund Chablisstrasse Oberwesel | FF Oberwesel + FEZ, FF Ow-Dellhofen, FF Urbar, FF Damscheid | Ja |
| 20 | 11.04.2009 | 18:30 Uhr | Wiebelsheim/ Brandsicherheitsdienst Osterfeuer | FF Wiebelsheim | Nein |
| 19 | 10.04.2009 | 19:08 Uhr | Gemarkung Perscheid / Illegale Müllentsorgung-unbek. Gefahrstoffe | FF Oberwesel (nur Gefahrstoffgruppe+FEZ) | Nein |
| 18 | 05.04.2009 | 11:26 Uhr | Oberwesel, B9 Höhe Sportplatz VU Motorrad-PKW | FF Oberwesel + FEZ | Ja |
| 17 | 28.03.2009 | 15:48 Uhr | Biebernheim, Urbarer Strasse / Kaminbrand | FF St.G.-Biebernheim, FF St. Goar, FF Oberwesel (nur FEZ) | Nein |
| 16 | 17.03.2009 | 18:12 Uhr | Rheinkilom. 551,3 (Oberwesel) / Absicherung Umfüllvorgang Gefahrgut nach Havarie | FF Oberwesel + FEZ, Messgruppen des Gefahrstoffzuges Rhein - Hunsrück (Oberwesel, Rheinböllen, Simmern), Einheiten der VG Loreley, Gefahrstoffzug Rhein-Lahn Kreis, FF St. Goarshausen mit Feuerwehrmehrzweckfähre RPL 9, BF Koblenz mit Feuerlöschboot RPL 1 | Ja |
| 15 | 17.03.2009 | 00:30 Uhr | St. Goar-Fellen / VU eingekl. Person | FF St. Goar, FF St. G. - Biebernheim, FF St.G.-Werlau, FF Oberwesel (nur FEZ+ELW) | Ja |
| 14 | 13.03.2009 | 07:10 Uhr | Ölspur Urbar | FF Urbar, FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 13 | 27.02.2009 | 12:49 Uhr | St.Goar-Fellen / Flächenbrand (klein) | FF St.Goar, FF Oberwesel (nur FEZ) |
Nein |
| 12 | 22.02.2009 | 10:15 Uhr | Küchenbrand im Winzersaal von Damscheid | FF Damscheid | Nein |
| 11 | 15.02.2009 | 15:15 Uhr | St. Goar Höhe Rheinfelshafen/ Leckgeschlagenes Motorschiff-Droht zu sinken | FF St. Goar, FF St. G. - Biebernheim, FF Oberwesel + FEZ Andere Feuerwehren: FF St. Goarshausen mit Feuerwehrmehrzweckfähre RPL 9, THW Simmern/Hunsrück |
Ja |
| 10 | 10.02.2009 | 14:58 Uhr | Tannen auf der Fahrbahn K88 | FF Perscheid, FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 9 | 09.02.2009 | 06:55 Uhr | Oberwesel, Koblenzerstrasse/ Zimmerbrand | FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 8 | 03.02.2009 | 11:47 Uhr | BMA "Sander Gourment" Werk 3 | FF Wiebelsheim, FF Laudert, FF Oberwesel (nur FEZ + ELW) | Nein |
| 7 | 31.01.2009 | 07:32 Uhr | BMA "Sander Gourmet" | FF Wiebelsheim, FF Laudert, FF Oberwesel (FEZ+ELW) | Nein |
| 6 | 30.01.2009 | 19:00 Uhr | Ölspur im Oberdorf von Damscheid | FF Damscheid | Nein |
| 5 | 18.01.2009 | 16:49 Uhr | Rheinanlagen Oberwesel / Kleintierrettung | FF Oberwesel | Nein |
| 4 | 12.01.2009 | 17:50 Uhr | St.Goar "An der Loreley" / Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | FF St. Goar, FF Oberwesel (nur FEZ) | Nein |
| 3 | 04.01.2009 | 19:49 Uhr | Kaminbrand Wiebelsheim | FF Wiebelsheim, FF Laudert, FF Oberwesel + FEZ | Nein |
| 2 | 01.01.2009 | 10:27 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst | FF St. Goar, FF Oberwesel (nur FEZ) | Nein |
| 1 | 01.01.2009 | 00:38 Uhr | Gartenhausbrand droht auf Wohnhaus überzugreifen | FF St. Goar, FF St. G. - Biebernheim, FF St.G.-Werlau, FF Oberwesel (nur FEZ+ELW) | Ja |




