| Ge-meinde | Baugebiet | Preis/ Boden-richt-wert pro m² | Anz.der gesam-ten Bau-plätze | Größe m2 | B-Plan | Luft-bild | Orts-plan | Fest-setz-ungen |
| St.Goar | Gegenüber der Loreley | 65 € | 25 | Gegenüber der Loreley | ||||
| St.Goar- Biebern- heim | Gesamt-bebauungs-plan B.heim Änderung Hähnchen | 58 € | 28 | Gesamt-bebauungs-plan | ||||
| Auf dem Hähnchen II | 58 € | 18 | Auf dem Hähnchen II | |||||
| Auf den oberen Waldgärten | 55 € | 19 | Auf den oberen Waldgärten | |||||
| Auf der Schanz | 58 € | 5 | Auf der Schanz | |||||
| In der Stifts-wiese | 55 € | 11 | In der Stiftswiese | |||||
| Vor dem Schlag | 59-65 € | 49 | 500-800 | Vor dem Schlag | Luftbild Vor dem Schlag | Textfest-setzung Vor dem Schlag | ||
| St.Goar- Werlau | In der Pfingst-wiese | 55 € | 45 | In der Pfingst-wiese | ||||
| In den Kreuzgärten | 23 € | 2 | 3.248-7.740 | In den Kreuz-gärten | Luftbild In den Kreuz-gärten | Ortsplan In den Kreuz-gärten | ||
| Am Rheinweg | 60-65 € | 46 | 528-1.008 | Am Rheinweg | Luftbild Am Rheinweg | Textfest-setzung Am Rhein-weg | ||
| Oberwesel | Auf Fasel | 120 € | 55 | Auf Fasel | Textfest-setzung Auf Fasel | |||
| Wohnpark Schloß-feld | 50-60 € | 35 | 425-1.014 | Wohnpark Schloßfeld | Luftbild Wohnpark Schloß-feld | Textfest-setzung Wohn-park Schloß-feld | ||
| Oberwesel- Dellhofen | Im alten Dorf II | 30 € | Im alten Dorf II | Textfest-setzung Im alten Dorf II | ||||
| Auf der Füllwies | 52 € | 9 | Auf der Füllwies | |||||
| Auf'm Nack | 68 € | 18 | 430-860 | Auf'm Nack | Luftbild Auf'm Nack | Ortsplan Auf'm Nack | Textfest-setzung Auf'm Nack | |
| Oberwesel- Langscheid | Im Hans-wieschen | 47 € | 9 | Im Hans-wieschen | ||||
| Urbar | Hinter der Ziegel-hütte | 60 € | 24 | Hinter der Ziegelhütte | Textfest-setzung Hinter der Ziegel-hütte | |||
| Damscheid | Taubhaus | 44 € | 21 | Taubhaus | ||||
| Taubhaus II | 53 € | 25 | Taubhaus II | |||||
| Betzwinkel | 35 € | 6 | Betzwinkel | |||||
| Perscheid | Auf dem kurzen Wieschen | 52 € | 22 | Auf dem kurzen Wieschen | ||||
| Hinter dem kurzen Wieschen | 49 € | 40 | 600-1.000 | Hinter dem kurzen Wieschen | Luftbild Perscheid | |||
| Wiebels-heim | Maisberg II | 44 € | 8 | Maisberg II | Infor-mationen Wiebels-heim | |||
| I-Park | 21 € | 25 | 4.500 | I-Park | Luftbild I-Park |
Ortsplan I-Park | ||
| Auf dem Schloß | 44 € | 24 | Auf dem Schloß | |||||
| Nackweg | 29 € | 11 | Nackweg | |||||
| Auf der Gaß (1.BA) | 50-65 € | 12 | Auf der Gaß (1.BA) | Textfest-setzung Auf der Gaß | ||||
| Laudert | Südhang | 45-50 € | 35 | Südhang | ||||
| Niederburg | Auf dem Leh | 52 € | 14 | 470-820 | Auf dem Leh | Luftbild Niederburg | Textfest-setzung Auf dem Leh |
B-Plan Auf der Gaß (Wiebelsheim)

B-Plan Auf dem kurzen Wieschen (Perscheid)

B-Plan Auf dem Leh (Niederburg)

B-Plan Auf dem Schloß (Wiebelsheim)

B-Plan Im alten Dorf (Perscheid)

B-Plan Auf der Füllwies (Oberwesel-Dellhofen)

B-Plan Gesamtbebauungsplan Biebernheim, Änderung Hähnchen I

B-Plan Gegenüber der Loreley (St. Goar)

B-Plan Im Hanswieschen (Oberwesel-Langscheid)

B-Plan Auf dem Hähnchen II (St. Goar-Biebernheim)

B-Plan Hinter dem kurzen Wieschen (Perscheid)

B-Plan Hinter der Ziegelhütte (Urbar)

B-Plan Industriepark Wiebelsheim

B-Plan In den Kreuzgärten (St. Goar-Werlau)

B-Plan Maisberg II (Wiebelsheim)

B-Plan Auf'm Nack (Oberwesel-Dellhofen)

B-Plan Auf den oberen Waldgärten (St. Goar-Biebernheim)

B-Plan In der Pfingstwiese (St. Goar-Werlau)

B-Plan Am Rheinweg (St. Goar-Werlau)

B-Plan Auf der Schanz (St. Goar-Biebernheim)

B-Plan Wohnpark Schloßfeld (Oberwesel)

B-Plan In der Stiftswiese (St. Goar-Biebernheim)

B-Plan Taubhaus II (Damscheid)

B-Plan Vor dem Schlag (St. Goar-Biebernheim)

Luftbild Hinter dem kurzen Wieschen (Perscheid)

Luftbild Industriepark Wiebelsheim

Luftbild In den Kreuzgärten (St. Goar-Werlau)

Luftbild Auf'm Nack (Oberwesel-Dellhofen)

Luftbild Am Rheinweg (St. Goar-Werlau)

Luftbild Vor dem Schlag (St. Goar-Biebernheim)

Luftbild Wohnpark Schlossfeld (Oberwesel)

Ortsplan Industriepark Wiebelsheim













